SISTEMA SOLAR / SOLAR SYSTEM
El Sistema Solar lo componen el Sol, los planetas y otros astros (asteroides, cometas, satélites etc.) que giran alrededor suyo siguiendo una órbita. Esta tabla puede variar:
Completa la tabla, mirando la de arriba con los nombres de los planetas en Español y en Inglés: (la duración de las órbitas de cada planeta puede variar)Planetas | Radio ecuatorial | Distancia al Sol (km.) | Lunas | Periodo de Rotación | Órbita | Inclinación del eje | Inclinación orbital |
Mercurio | 2.440 km. | 57.910.000 | 0 | 58,6 dias | 87,97 dias | 0,00 º | 7,00 º |
Venus | 6.052 km. | 108.200.000 | 0 | -243 dias | 224,7 dias | 177,36 º | 3,39 º |
La Tierra | 6.378 km. | 149.600.000 | 1 | 23,93 horas | 365,256 dias | 23,45 º | 0,00 º |
Marte | 3.397 km. | 227.940.000 | 2 | 24,62 horas | 686,98 dias | 25,19 º | 1,85 º |
Júpiter | 71.492 km. | 778.330.000 | 16 | 9,84 horas | 11,86 años | 3,13 º | 1,31 º |
Saturno | 60.268 km. | 1.429.400.000 | 18 * | 10,23 horas | 29,46 años | 25,33 º | 2,49 º |
Urano | 25.559 km. | 2.870.990.000 | 15 | 17,9 horas | 84,01 años | 97,86 º | 0,77 º |
Neptuno | 24.746 km. | 4.504.300.000 | 8 | 16,11 horas | 164,8 años | 28,31 º | 1,77 º |
Plutón | 1.160 km. | 5.913.520.000 | 1 | -6,39 días | 248,54 años | 122,72 º | 17,15 º |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entre Marte y Júpiter existe el llamado cinturón de asteroides, que son una multitud de astros de pequeño tamaño, rocosos y helados que giran entorno al Sol y separan a los planetas interiores (pequños, sólidos y con pocos satélites) de los exteriores (grandes, gaseosos y con multitud de satélites. Un satélite es un astro que gira alrededor de un planeta al mismo tiempo que ambos giran alrededor del sol. La Luna es el satélite de la Tierra. Los cometas son astros helados que giran alrededor del sol en órbitas muy excéntricas y cuando se aproximan al sol su calentamiento hace que se evapore parte del material helado, dejando un rastro de partículas a modo de cola que le da nombre. Los meteoritos son pedazos de astros que caen sobre un planeta o satélite. Normalmente el contacto con la atmósfera los desintegra, pudiendo llegar sus restos a la superficie dejanndo como rastro un cráter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|